คำอธิบายโรงสีเม็ดขนาดเล็ก:
1. โรงงานอัดเม็ดขนาดเล็กสามารถผลิตวัสดุชีวมวลได้ทุกชนิดให้เป็นเม็ดแข็งสำหรับเผาเชื้อเพลิงหรืออาหารสัตว์
2. คุณสามารถใช้ขี้เลื่อยทั้งหมดเป็นวัตถุดิบ: ฟางข้าวเปลือก, ต้นทานตะวัน, ของเสียจากป่าไม้, เศษไม้, สารเคมีและของเสียอื่น ๆ หรือวัสดุที่เป็นของแข็ง
3. KL120 และ KL150 เป็นประเภทที่เล็กกว่า
4. โรงงานอัดเม็ดของเราทั้งหมดผ่านใบรับรอง CE ซึ่งทุกส่วนสามารถตรงตามมาตรฐานสหภาพยุโรป
| หมายเลขรุ่น | เอาต์พุต (กก./ชม.)  | 
			พลัง (HP หรือ KW)  | 
			ขนาด (ซม.)  | 
			NW/GW (กิโลกรัม)  | 
			จำนวน/20'FCL | รีแมค | 
| KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76*43*71 | 80/100 | 90 | เครื่องยนต์เบนซิน | 
| KL120A | 100-130 | 8 แรงม้า | 87*44*73 | 120/140 | 90 | เครื่องยนต์ดีเซล | 
| KL120B | 75-100 | 2.2กิโลวัตต์/220โวลต์ | 75*32*61 | 80/100 | 168 | ซีอีมอเตอร์ | 
| KL120B | 75-100 | 3กิโลวัตต์/380โวลต์ | 75*32*61 | 80/100 | 168 | ซีอีมอเตอร์ | 
| KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76*43*71 | 95/115 | 84 | เครื่องยนต์เบนซิน | 
| KL150A | 120-220 | 8 แรงม้า | 87*46*73 | 120/140 | 84 | เครื่องยนต์ดีเซล | 
| KL150B | 150-200 | 4กิโลวัตต์/380โวลต์ | 75*35*65 | 95/115 | 126 | ซีอีมอเตอร์ | 
| KL200A | 250-350 | 15 แรงม้า | 118*56*95 | 280/310 | 40 | เครื่องยนต์ดีเซล | 
| KL200B | 200-300 | 7.5กิโลวัตต์/380โวลต์ | 100*43*95 | 200/230 | 60 | ซีอีมอเตอร์ | 
| KL200C | 200-300 | 7.5กิโลวัตต์/380โวลต์ | 100*46*90 | 200/230 | 60 | ซีอีมอเตอร์ | 
| KL230A | 350-500 | 22hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | เครื่องยนต์ดีเซล | 
| KL230B | 350-450 | 11กิโลวัตต์/380โวลต์ | 114*47*97 | 290/320 | 45 | ซีอีมอเตอร์ | 
![]()
ผู้ติดต่อ: Fiona
โทร: 86 19913726068