|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด | พิมพ์: | เครื่องอัดเม็ดอาหาร |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V | มิติ (l*w*h): | 1450x950x1430มม |
| น้ำหนัก: | 480 กก | เอาท์พุต: | 120-150kg/h |
| เน้น: | เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำแบบเปียก,เครื่องอัดเม็ดอาหารปลา 150 กก. / ชม |
||
เครื่องอัดรีดอาหารสัตว์แบบลอยน้ำนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการผลิตแป้งข้าวโพด แป้งถั่วเหลืองหรือผงผสม รำข้าวสาลี ให้เป็นเม็ดอาหารสัตว์น้ำคุณภาพสูงสำหรับปลา ปลาดุก กุ้ง สุนัข แมว ฯลฯ เครื่องอัดรีดอาหารสัตว์พองสำหรับสัตว์เลี้ยง อาหารสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้นานกว่า 12 ชั่วโมงโดยไม่มีน้ำปนเปื้อน
| แบบอย่าง | ความจุ |
พลัง
|
การให้อาหาร พลัง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | กำลังตัด |
| NT-DGP60 | 120-150กก./ชม | 15KW | 0.4 กิโลวัตต์ | φ60มม | 0.4 กิโลวัตต์ |
| NT-DGP70 | 180-250กก./ชม | 18.5 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | φ70มม | 0.75 กิโลวัตต์ |
| NT-DGP80 | 300-350 กก./ชม | 22/27 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | φ80มม | 1.5 กิโลวัตต์ |
| NT-DGP90 | 400-450 กก./ชม | 30/37 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | φ90มม | 1.5 กิโลวัตต์ |
| NT-DGP120 | 500-700 กก./ชม | 55 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | φ120มม | 2.2 กิโลวัตต์ |
| NT-DGP135 | 800-1,000 กก./ชม | 75 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | φ133 มม | 2.2 กิโลวัตต์ |
| NT-DGP160 | 1200-1500 กก./ชม | 90 กิโลวัตต์ | 1.5 กิโลวัตต์ | φ155มม | 2.2 กิโลวัตต์ |
| NT-DGP200 | 1800-2000 กก./ชม | 132 กิโลวัตต์ | 1.5 กิโลวัตต์ | φ195 มม | 3.0 กิโลวัตต์ |
![]()
|
1. ตามความต้องการที่แตกต่างกัน รูปทรงที่หลากหลายของเม็ดอาหารสัตว์คุณภาพสูงสำหรับปลา กุ้ง ฯลฯ 2.เม็ดสำเร็จรูปสามารถลอยน้ำได้นาน 12 ชั่วโมง โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อน้ำ |
ผู้ติดต่อ: Fiona
โทร: 86 19913726068