|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC | เอาท์พุต: | 40-450กก./ชม |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | โรงสีเครื่องอัดรีดอาหารปลา | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| รายการ: | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว | ||
| เน้น: | สายการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงขนาดสูง,สายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์,เครื่องเลี้ยงปลา กุ้ง สุนัข ไก่ กระต่าย |
||
| รุ่น | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ ((kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| เครื่องยนต์หลัก ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| มอเตอร์อาหาร ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| มอเตอร์ตัด ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| กว้างของสกรู ((มม) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| ขนาดเครื่อง ((m) | 1.4 * 1.25 * 12 | 1.47 * 1.12 * 125 | 2.05 * 1.4 * 13 | 2.15 * 1.5 * 13 | 2.2 * 2 * 135 |
| น้ําหนัก ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
ผู้ติดต่อ: Fiona
โทร: 86 19913726068