|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทเครื่อง: | สายการผลิตที่ใช้เครื่องอัดรีด | ขนาดเม็ด: | ปรับได้ 2-10 มม |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 100-5000 kg/h | พลังงาน: | ไฟฟ้า |
| วัตถุดิบ: | ข้าวโพดข้าวสาลี ฯลฯ | กำลังตัด: | 0.4 |
| ระบบควบคุม: | ระบบควบคุม PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | ||
| เน้น: | เครื่องทําเม็ดสุนัขแบบอัตโนมัติเต็ม,เครื่องบดอาหารปลาที่ควบคุมโดย PLC,เครื่องแปรรูปอาหารสุนัข |
||
เครื่องปลูกปลาอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่มีสัญชาตญาณรวมฟังก์ชัน เช่น การให้อาหารอัตโนมัติ การควบคุมอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบ การตรวจจับความดัน และสัญญาณเตือนความผิดพลาดมันสามารถสังเกตได้ว่า อัตโนมัติกระบวนการที่เต็มที่จากวัสดุแท้ input ไปยังผลิต pelletsปริมาตร (อุณหภูมิ, ความดัน, ความจุ) สามารถตั้งค่าผ่านจอสัมผัส, และการติดตามทางไกลสนับสนุน. ความจุโดยทั่วไปคือ 400-450 kg / ชั่วโมง,ที่เหมาะสําหรับโรงงานปลูกอาหารขนาดเล็กในการดําเนินการผลิตขนาดใหญ่.
| รุ่น | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ ((kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| เครื่องยนต์หลัก ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| มอเตอร์อาหาร ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| มอเตอร์ตัด ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| กว้างของสกรู ((มม) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| ขนาดเครื่อง ((m) | 1.4 * 1.25 * 12 | 1.47 * 1.12 * 125 | 2.05 * 1.4 * 13 | 2.15 * 1.5 * 13 | 2.2 * 2 * 135 |
| น้ําหนัก ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
ผู้ติดต่อ: Fiona
โทร: 86 19913726068